📏 Size Guide (CM)
Model Info
Model wears: Size S
Height: 173 cm | Bust: 84 cm | Waist: 60 cm | Hips: 90 cm
Recommended Body Measurements
| Size | Height (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 165–170 | 86–90 | 66–70 | 91–95 |
| M | 165–170 | 90–94 | 70–74 | 95–99 |
| L | 170–175 | 94–100 | 74–80 | 99–105 |
| XL | 170–175 | 100–106 | 80–86 | 105–111 |
✨ Product Measurements (CM)
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 94 | 98 | 108 | 106 |
| M | 34 | 98 | 102 | 112 | 108 |
| L | 35 | 104 | 108 | 118 | 110 |
| XL | 36 | 110 | 114 | 124 | 112 |
💡 Fit Tip:
Runs true to size with a relaxed fit. If you're between sizes and prefer a looser look, we recommend sizing up.
📌 Please allow 1–3 cm differences due to manual measurement.